2018年自治区级少数民族发展资金项目安排计划表 | ||||||||||||||
单位:南宁市民宗委 | 联系人: | 谢国亮 | 联系电话:5530422 | |||||||||||
序号 | 项目地点及名称 | 项目类别 | 项目建设性质 | 项目实施单位 | 项目建设内容及规模 | 投资及资金来源(万元) | 受益人口 | 项目开工或预计开工时间 | 项目完成或预计完成时间 | 备注 | ||||
总投资 | 其中 | 总人口(人) | 少数民族人口(人) | |||||||||||
申请民族发展资金 | 群众自筹现金 | 其他资金 | ||||||||||||
一 | 横县 | 35 | 35 | |||||||||||
1 | 横县南乡镇高义村委国汉经联社道路硬化工程项目 | 道路 | 新建 | 横县民族宗教和外事侨务局 | 硬化道路长470米,宽3.5米,厚18厘米。 | 16 | 16 | 970 | 200 | 2018年4月 | 2018年12月 | |||
2 | 横县莲塘镇佛子村委路灯项目工程 | 道路 | 新建 | 横县民族宗教和外事侨务局 | 安装有线路灯60盏。 | 19 | 19 | 2500 | 2500 | 2018年4月 | 2018年12月 | |||
二 | 宾阳县 | 25 | 25 | |||||||||||
1 | 黎塘镇补塘村委高岭村东塘段道路硬化工程 | 道路 | 新建 | 县民 宗局 | 硬化村路350米,宽3.5米,厚18cm | 12.50 | 12.50 | 1140 | 500 | 2018年4月 | 2018年12月 | |||
2 | 黎塘镇补塘村委高岭村道路硬化工程 | 道路 | 新建 | 县民 宗局 | 硬化村路353米宽3.5米,厚18cm | 12.5 | 12.5 | 1140 | 500 | 2018年4月 | 2018年12月 | |||
三 | 上林县 | 48 | 48 | |||||||||||
1 | 西燕镇江卢村确李庄至云卢桥硬化路 | 道路 | 新建 | 西燕镇政府 | 1.5公里,路基路面路肩、水沟涵洞。 | 48 | 48 | 657 | 653 | 2018年4月 | 2018年12月 | |||
四 | 马山县 | 62 | 62 | |||||||||||
1 | 龙琴村路下良路口至那勒屯路硬化路(含甘崩屯200米) | 道路 | 新建 | 马山县民宗局 | 硬化屯路长1.67公里,水泥路面宽3.5米,厚0.18米,每边路肩各0.5米,以及相应的错车道 | 62 | 62 | 276 | 276 | 2018年4月 | 2018年12月 | |||
五 | 隆安县 | 38.3 | 29 | 9.3 | ||||||||||
1 | 南圩镇古信村局龙屯到灵利村巴料屯道路硬化工程 | 道路 | 新建 | 隆安县民宗局 | 硬化水泥路面长1.437公里3.5米宽、厚度0.18米,合理设计路肩、边沟、涵洞及防护措施。 | 38.3 | 29 | 9.3 | 286 | 286 | 2018年4月 | 2018年12月 | 自治区级资金29万元,其他资金为2018年中央第一批资金。 | |
六 | 兴宁区 | 17 | 17 | |||||||||||
1 | 五塘镇五塘社区曾山坡巷道硬化项目 | 道路 | 新建 | 民宗局 | 路面宽约3米、硬化厚度0.16米,长度400米。 | 17 | 17 | 170 | 170 | 2018年4月 | 2018年12月 | |||
七 | 江南区 | 18 | 18 | |||||||||||
1 | 江南区苏圩镇保卫村那局坡-慕村坛豆坡道路建设项目 | 道路 | 新建 | 江南民宗局 | 新建一条长0.42公里,宽3.5米,厚度18公分的道路 | 18 | 18 | 0 | 0 | 315 | 295 | 2018年4月 | 2018年12月 | |
八 | 青秀区 | 19 | 19 | |||||||||||
刘圩镇大里村那稔坡两处环坡断头道路水泥硬化工程项目 | 道路 | 新建 | 青秀区民宗局 | 总长为545米的水泥道路(其中一段245米长,另一段300米长),宽3.5米,厚0.18米。 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 2018年4月 | 2018年12月 | ||
九 | 西乡塘区 | 21 | 21 | |||||||||||
1 | 金陵镇刚德村道路硬化 | 道路 | 新建 | 民宗局 | 群朗至恐龙化石级配碎石机耕道路项目,路基宽5米,路面宽4米,长800米。 | 21 | 21 | 0 | 0 | 3458 | 3260 | 2018年4月 | 2018年12月 | |
十 | 邕宁区 | 133 | 33 | 100 | ||||||||||
1 | 邕宁区中和坛西堆任至伴龙道路硬化工程建设项目 | 道路 | 新建 | 邕宁区民宗局 | 建设一条长3.5公里,路面宽3.5米,路基4.5米,厚0.18米的村屯道路(含路肩、水沟涵洞)。 | 133 | 33 | 100 | 2500 | 2500 | 2018年4月 | 2018年12月 | 33万元为自治区级资金,100万元为2018年国家第一批资金 | |
十一 | 良庆区 | 19.00 | 19 | |||||||||||
1 | 南晓镇晓元村屯六新坡通至坛泻道路硬化项目 | 道路 | 新建 | 良庆区民宗局 | 村屯硬化道路长420米,宽3.5米,厚0.2米。 | 19.00 | 19 | 380 | 363 | 2018年4月 | 2018年12月 | |||
十二 | 武鸣区 | 37 | 34 | 3 | ||||||||||
1 | 府城镇富良村定齐屯-定旺屯道路 | 道路 | 新建 | 武鸣区民宗局 | 混凝土水泥路:900米×3.5 米×0.18米 | 29 | 27 | 2 | 741 | 41 | 2018年4月 | 2018年12月 | ||
2 | 锣圩镇岜勋村那坤屯人饮工程 | 人饮 | 新建 | 武鸣区民宗局 | 打一口出水在30吨的深井 | 8 | 7 | 1 | 345 | 345 | 2018年4月 | 2018年12月 |
2018年自治区级少数民族发展资金项目安排计划表
发布时间:2018-10-18 09:54 来源:南宁市民宗委 作者:谢国亮